MOQ: | 1 |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Caja de cartón tras bolsa de poli. 4 palos por cartón |
Delivery Period: | 7-12days |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs por semana |
Descripción de la prefiltración de agua
WECHANGE cartucho de filtro para heridas de cuerda (polipropileno, algodón desengrasado, fibra de vidrio, poliéster) herido con precisión en el esqueleto poroso (PP, acero inoxidable) de acuerdo con una densidad específica,con estructura de panal de miel. Adecuado para la filtración de baja viscosidad, baja impureza, puede eliminar eficazmente la materia en suspensión, partículas, óxido y otros desechos en el líquido material, con muy buenas características de filtración.
Aplicación de la prefiltración del agua
Características de la prefiltración del agua
Características de funcionamiento de la prefiltración de agua
Diámetro exterior | 2.5 ̊/63 mm |
Duración | 10 ̊/254 mm 20 ̊/508 mm 30 ̊/762 mm 40 ̊/1016 mm |
Temperatura máxima de funcionamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Sugiere una diferencia de presión de renovación | 0.2MPa |
Norma ejecutiva | Se aplicarán las siguientes medidas: |
La limpieza | El producto no contiene partículas, fibras u otros objetos extraños que se caigan |
Seguridad biológica | Todos los ingredientes cumplen con la USP (Farmacopea de los Estados Unidos) Nivel 6 de pruebas de plástico |
Acceso a los alimentos | Todos los ingredientes cumplen con la norma GB 4806.7-2016 |
Normas de denominación de la prefiltración de agua
FMI | - ¿Qué quieres decir? | C. Las | 0500 | 10 | ||
Marca registrada | Formulario | Materiales de filtración | Precisión | longitud | Adaptador | El anillo |
WECHANFIB y otras sustancias | Herida de cuerda | Los demás: | 0100 1 μm | 10 10 ¢ | ||
0200 2 μm | 20 20 | |||||
0300 3 μm | 30 30 | |||||
0500 5 μm | 40 40 | |||||
1000 10 μm | ||||||
2000 20 μm |
Lista de productos de cartuchos de filtro de heridas de cuerda de Wechange | ||||||
Material de membrana | Tipo No. | Aplicación | Tamaño del poro | Diámetro | Duración | Adaptador |
Mm | En el caso de los | pulgadas | ||||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Prefiltración de líquido, filtración de seguridad, Filtración de clarificación. |
1 | 63 | 5" de largo. | - |
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | 63 | 40" de largo. | ||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 63 | 5" de largo. | ||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método siguiente: | 3 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 63 | 40" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 5 | 63 | 5" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 5 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de ensayo. | 5 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | El número de unidades de producción será el siguiente: | 5 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 5 | 63 | 40" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 10 | 63 | 5" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 10 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 10 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 10 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10 | 63 | 40" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 63 | 5" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 20 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 20 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 63 | 40" de largo. |
Los núcleos de filtro de polipropileno soplado por fundición son un medio de filtración de alta eficiencia utilizado para filtrar líquidos o gases, fabricados principalmente de material de polipropileno.Es un material de alta molecular que no es tóxicoLa capa de filtración dentro del núcleo del filtro está hecha de fibras de polipropileno mediante tecnología de soplado por fusión.que forma una estructura fina en forma de malla con un buen rendimiento de filtración.
1- Filtración de seguridad.
2Filtración de clarificación
* Tienen una alta eficiencia de filtración, que puede eliminar eficazmente las partículas en suspensión, las bacterias, los virus y otras impurezas del agua o los gases, garantizando la pureza del fluido;
* En las industrias farmacéutica y alimentaria, se utilizan para filtrar soluciones o gases para garantizar la calidad del producto;
* Tienen buena biodegradabilidad, son respetuosos con el medio ambiente y los núcleos de filtro pueden reciclarse después de su eliminación, reduciendo la contaminación ambiental;
* Estricto sistema de control de calidad, flujo completo del proceso de producción;
* Tiempo de entrega corto;
* Método de pago flexible: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Apoyo técnico gratuito;
* Otros tamaños específicos pueden ser personalizados;
Especificaciones de rendimiento de la prefiltración de agua:
Dimensiones (nominales):
- ¿ Qué? | 63 mm |
Duración |
10" (254 mm), 20" (508 mm), 30" (762 mm), 40" (1016 mm) |
Función del cartucho del filtro de clarificación de cerveza:
Seguridad biológica | Todos los ingredientes cumplen con la USP (Farmacopea de los Estados Unidos) Nivel 6 de pruebas de plástico |
Acceso a los alimentos | Todos los ingredientes cumplen con la norma GB 4806.7-2016 |
Norma ejecutiva | Se aplicarán las siguientes medidas: |
La limpieza | El producto no contiene partículas, fibras u otros objetos extraños que se caigan |
Temperatura máxima de trabajo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Sugiere una diferencia de presión de renovación | 0.2MPa |
MOQ: | 1 |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Caja de cartón tras bolsa de poli. 4 palos por cartón |
Delivery Period: | 7-12days |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs por semana |
Descripción de la prefiltración de agua
WECHANGE cartucho de filtro para heridas de cuerda (polipropileno, algodón desengrasado, fibra de vidrio, poliéster) herido con precisión en el esqueleto poroso (PP, acero inoxidable) de acuerdo con una densidad específica,con estructura de panal de miel. Adecuado para la filtración de baja viscosidad, baja impureza, puede eliminar eficazmente la materia en suspensión, partículas, óxido y otros desechos en el líquido material, con muy buenas características de filtración.
Aplicación de la prefiltración del agua
Características de la prefiltración del agua
Características de funcionamiento de la prefiltración de agua
Diámetro exterior | 2.5 ̊/63 mm |
Duración | 10 ̊/254 mm 20 ̊/508 mm 30 ̊/762 mm 40 ̊/1016 mm |
Temperatura máxima de funcionamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Sugiere una diferencia de presión de renovación | 0.2MPa |
Norma ejecutiva | Se aplicarán las siguientes medidas: |
La limpieza | El producto no contiene partículas, fibras u otros objetos extraños que se caigan |
Seguridad biológica | Todos los ingredientes cumplen con la USP (Farmacopea de los Estados Unidos) Nivel 6 de pruebas de plástico |
Acceso a los alimentos | Todos los ingredientes cumplen con la norma GB 4806.7-2016 |
Normas de denominación de la prefiltración de agua
FMI | - ¿Qué quieres decir? | C. Las | 0500 | 10 | ||
Marca registrada | Formulario | Materiales de filtración | Precisión | longitud | Adaptador | El anillo |
WECHANFIB y otras sustancias | Herida de cuerda | Los demás: | 0100 1 μm | 10 10 ¢ | ||
0200 2 μm | 20 20 | |||||
0300 3 μm | 30 30 | |||||
0500 5 μm | 40 40 | |||||
1000 10 μm | ||||||
2000 20 μm |
Lista de productos de cartuchos de filtro de heridas de cuerda de Wechange | ||||||
Material de membrana | Tipo No. | Aplicación | Tamaño del poro | Diámetro | Duración | Adaptador |
Mm | En el caso de los | pulgadas | ||||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Prefiltración de líquido, filtración de seguridad, Filtración de clarificación. |
1 | 63 | 5" de largo. | - |
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | 63 | 40" de largo. | ||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 63 | 5" de largo. | ||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método siguiente: | 3 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 63 | 40" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 5 | 63 | 5" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 5 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de ensayo. | 5 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | El número de unidades de producción será el siguiente: | 5 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 5 | 63 | 40" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 10 | 63 | 5" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 10 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 10 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 10 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10 | 63 | 40" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 63 | 5" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 20 | 63 | 10" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 20 | 63 | 20" de largo. | ||
PP/Cotten | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 63 | 30" de largo | ||
PP/Cotten | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 63 | 40" de largo. |
Los núcleos de filtro de polipropileno soplado por fundición son un medio de filtración de alta eficiencia utilizado para filtrar líquidos o gases, fabricados principalmente de material de polipropileno.Es un material de alta molecular que no es tóxicoLa capa de filtración dentro del núcleo del filtro está hecha de fibras de polipropileno mediante tecnología de soplado por fusión.que forma una estructura fina en forma de malla con un buen rendimiento de filtración.
1- Filtración de seguridad.
2Filtración de clarificación
* Tienen una alta eficiencia de filtración, que puede eliminar eficazmente las partículas en suspensión, las bacterias, los virus y otras impurezas del agua o los gases, garantizando la pureza del fluido;
* En las industrias farmacéutica y alimentaria, se utilizan para filtrar soluciones o gases para garantizar la calidad del producto;
* Tienen buena biodegradabilidad, son respetuosos con el medio ambiente y los núcleos de filtro pueden reciclarse después de su eliminación, reduciendo la contaminación ambiental;
* Estricto sistema de control de calidad, flujo completo del proceso de producción;
* Tiempo de entrega corto;
* Método de pago flexible: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Apoyo técnico gratuito;
* Otros tamaños específicos pueden ser personalizados;
Especificaciones de rendimiento de la prefiltración de agua:
Dimensiones (nominales):
- ¿ Qué? | 63 mm |
Duración |
10" (254 mm), 20" (508 mm), 30" (762 mm), 40" (1016 mm) |
Función del cartucho del filtro de clarificación de cerveza:
Seguridad biológica | Todos los ingredientes cumplen con la USP (Farmacopea de los Estados Unidos) Nivel 6 de pruebas de plástico |
Acceso a los alimentos | Todos los ingredientes cumplen con la norma GB 4806.7-2016 |
Norma ejecutiva | Se aplicarán las siguientes medidas: |
La limpieza | El producto no contiene partículas, fibras u otros objetos extraños que se caigan |
Temperatura máxima de trabajo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Sugiere una diferencia de presión de renovación | 0.2MPa |